"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| | TEL:(02)24273531 FAX:(04)26569929 |
| | 聯絡電話:0916-994948 黃r. |
| | DATE | 2024/2/1 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2024-02-01 | 16:36:09 | TERMINAL/PLACE:台中長榮貨櫃 |
| | To Messrs: | 200 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ARIA |
| | 1282-006W |
| | ◎ | | A480 | 4 | 6.04 | 0 |
| | ◎ | | A483 | 1 | 1.35 | 0 |
| | ◎ | | A726 | 1 | 0.11 | 0 |
| | ◎ | | A727 | 94 | 5.38 | 0 |
| | ◎ | | A728 | 8 | 7.38 | 0 |
| | ◎ | | A729 | 1 | 10.11 | 0 |
| | ◎ | | A730 | 6 | 12.10 | 0 |
| | ◎ | | A731 | 6 | 13.24 | 0 |
| | ◎ | | A732 | 32 | 0.86 | 0 |
| | ◎ | | A733 | 345 | 30.78 | 0 |
| | ◎ | | A734 | 2 | 3.28 | 0 |
| | ◎ | | A735 | 63 | 1.14 | 0 |
| | ◎ | | A742 | 2 | 2.33 | 0 |
| | ◎ | | B040 | 2 | 1.13 | 0 |
| | ◎ | | B081 | 3 | 4.44 | 0 |
| | ◎ | | B082 | 2 | 2.97 | 0 |
| | ◎ | | B276 | 4 | 8.26 | 0 |
| | ◎ | | B277 | 58 | 2.23 | 0 |
| | ◎ | | B278 | 98 | 6.51 | 0 |
| | ◎ | | B290 | 4 | 4.62 | 0 |
| | ◎ | | B291 | 3 | 4.38 | 0 |
| | ◎ | | B292 | 1 | 2.17 | 0 |
| | ◎ | | B293 | 1 | 1.95 | 0 |
| | ◎ | | B316 | 4 | 8.13 | 0 |
| | ◎ | | B317 | 18 | 0.54 | 0 |
| | ◎ | | B318 | 2 | 5.22 | 0 |
| | ◎ | | B319 | 4 | 4.86 | 0 |
| | ◎ | | B320 | 3 | 3.68 | 0 |
| | ◎ | | B321 | 36 | 3.80 | 0 |
| | ◎ | | B322 | 2 | 1.37 | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年2月1日 | 第 1頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B323 | 3 | 6.96 | 0 |
| | ◎ | | B324 | 4 | 8.88 | 0 |
| | ◎ | | B325 | 1 | 0.66 | 0 |
| | ◎ | | B335 | 1 | 1.07 | 0 |
| | ◎ | | B352 | 2 | 3.28 | 0 |
| | ◎ | | B353 | 8 | 15.77 | 0 |
| | ◎ | | B355 | 7 | 9.17 | 0 |
| | ◎ | | B356 | 2 | 4.04 | 0 |
| | ◎ | | B357 | 1 | 1.99 | 0 |
| | ◎ | | B358 | 29 | 1.98 | 0 |
| | ◎ | | B359 | 3 | 5.72 | 0 |
| | ◎ | | B361 | 3 | 6.50 | 0 |
| | ◎ | | B362 | 1 | 2.10 | 0 |
| | ◎ | | B398 | 1 | 1.63 | 0 |
| | ◎ | | B411 | 2 | 2.84 | 0 |
| | ◎ | | B412 | 63 | 5.39 | 0 |
| | ◎ | | B413 | 5 | 0.29 | 0 |
| | ◎ | | B414 | 6 | 12.96 | 0 |
| | ◎ | | B415 | 5 | 3.72 | 0 |
| | ◎ | | B416 | 1 | 0.89 | 0 |
| | ◎ | | B417 | 1 | 2.38 | 0 |
| | ◎ | | B418 | 51 | 3.21 | 0 |
| | ◎ | | B428 | 30 | 1.45 | 0 |
| | ◎ | | B429 | 9 | 1.44 | 0 |
| | ◎ | | B431 | 6 | 6.58 | 0 |
| | ◎ | | B432 | 2 | 6.53 | 0 |
| | ◎ | | B434 | 168 | 10.54 | 0 |
| | ◎ | | B435 | 1 | 1.27 | 0 |
| | ◎ | | B436 | 1 | 0.92 | 0 |
| | ◎ | | B437 | 50 | 5.03 | 0 |
| | ◎ | | B438 | 28 | 1.22 | 0 |
| | ◎ | | B691 | 8 | 7.10 | 0 |
| | ◎ | | B692 | 2 | 3.41 | 0 |
| | ◎ | | B693 | 3 | 2.11 | 0 |
| | ◎ | | B694 | 77 | 1.63 | 0 |
| | ◎ | | B695 | 4 | 5.09 | 0 |
| | ◎ | | B751 | 8 | 0.78 | 0 |
| | ◎ | | B752 | 1 | 1.16 | 0 |
| | ◎ | | B753 | 50 | 6.75 | 0 |
| | ◎ | | B754 | 6 | 9.99 | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年2月1日 | 第 2頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B755 | 15 | 12.75 | 0 |
| | ◎ | | B756 | 1 | 0.57 | 0 |
| | ◎ | | B757 | 61 | 2.46 | 0 |
| | ◎ | | B759 | 1 | 1.19 | 0 |
| | ◎ | | B933 | 3 | 5.70 | 0 |
| | ◎ | | B934 | 1 | 2.07 | 0 |
| | ◎ | | C722 | 14 | 10.83 | 0 |
| | ◎ | | C723 | 15 | 11.78 | 0 |
| | ◎ | | C724 | 2 | 2.36 | 0 |
| | ◎ | | C725 | 7 | 4.87 | 0 |
| | ◎ | | C726 | 1 | 1.19 | 0 |
| | ◎ | | C841 | 20 | 1.12 | 0 |
| | ◎ | | C846 | 7 | 0.28 | 0 |
| | ◎ | | C857 | 126 | 8.21 | 0 |
| | ◎ | | C858 | 8 | 0.32 | 0 |
| | ◎ | | C859 | 1 | 1.39 | 0 |
| | ◎ | | C864 | 5 | 4.41 | 0 |
| | ◎ | | C866 | 94 | 5.87 | 0 |
| | ◎ | | D218 | 182 | 4.29 | 0 |
| | ◎ | | D219 | 1 | 0.79 | 0 |
| | ◎ | | D384 | 1 | 1.39 | 0 |
| | ◎ | | D385 | 3 | 9.82 | 0 |
| | ◎ | | D386 | 1 | 2.12 | 0 |
| | ◎ | | D387 | 102 | 9.94 | 0 |
| | ◎ | | D388 | 41 | 1.44 | 0 |
| | ◎ | | D389 | 9 | 13.28 | 0 |
| | ◎ | | D390 | 217 | 3.79 | 0 |
| | ◎ | | D391 | 19 | 12.75 | 0 |
| | ◎ | | D392 | 249 | 10.96 | 0 |
| | ◎ | | D393 | 10 | 0.30 | 0 |
| | ◎ | | D394 | 1 | 1.15 | 0 |
| | ◎ | | D395 | 1 | 1.03 | 0 |
| | ◎ | | D396 | 8 | 20.05 | 0 |
| | ◎ | | D397 | 2 | 1.09 | 0 |
| | ◎ | | D512 | 6 | 0.11 | 0 |
| | ◎ | | D513 | 3 | 2.58 | 0 |
| | ◎ | | D599 | 15 | 0.36 | 0 |
| | 合計 | 509.40 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年2月1日 | 第 3頁共 3頁 |