"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| | TEL:(02)24273531 FAX:(04)26569929 |
| | 聯絡電話:0916-994948 黃r. |
| | DATE | 2026/6/3 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2026-06-04 | 14:48:40 | TERMINAL/PLACE:台中長榮貨櫃 |
| | To Messrs: | 世邦 歐S | 02-25451184 | 205 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ONZ |
| | 167S |
| | | 5950 | 134 | 5.32 | 0 |
| | | 5951 | 4 | 0.14 | 0 |
| | | 5952 | 36 | 2.25 | 0 |
| | | 5953 | 1 | 0.74 | 0 |
| | | 5954 | 6 | 0.33 | 0 |
| | | 5955 | 6 | 0.54 | 0 |
| | | 5956 | 34 | 3.04 | 0 |
| | | 5960 | 36 | 1.87 | 0 |
| | | 5961 | 9 | 1.67 | 0 |
| | | 5962 | 1 | 0.03 | 0 |
| | | 5963 | 8 | 0.79 | 0 |
| | | 5964 | 4 | 0.13 | 0 |
| | | 5965 | 3 | 0.15 | 0 |
| | | 5966 | 22 | 1.73 | 0 |
| | | 5967 | 5 | 8.65 | 0 |
| | | 5968 | 26 | 3.40 | 0 |
| | | 5970 | 4 | 0.25 | 0 |
| | | 5971 | 62 | 6.83 | 0 |
| | | 5972 | 1 | 1.24 | 0 |
| | | 5973 | 52 | 7.63 | 0 |
| | | 5974 | 6 | 0.85 | 0 |
| | | 5975 | 11 | 0.76 | 0 |
| | | 5976 | 24 | 1.73 | 0 |
| | | 5977 | 7 | 0.31 | 0 |
| | 合計 | 50.38 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2026年6月4日 | 第 1頁共 1頁 |