| | 利 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| | TEL:(02)24273531 FAX:(04)26569929 |
| | 聯絡電話:0980950436 黃小龍 |
| | DATE | 2026/5/21 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2026-05-20 | 15:02:23 | TERMINAL/PLACE:台中長榮貨櫃 |
| | To Messrs: | 沛華 | 204 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | MODE |
| | 1456-008E |
| | ◎ | | 0728 | 26 | 15.15 | 0 |
| | | 0804 | 1 | 8.11 | 0 |
| | | 0805 | 2 | 10.64 | 0 |
| | | 0806 | 2 | 5.37 | 0 |
| | ◎ | | 5029 | 1 | 0.81 | 415 |
| | ◎ | | 5201 | 1 | 1.31 | 142 |
| | ◎ | | 5202 | 1 | 1.15 | 873 |
| | ◎ | | 5203 | 102 | 0.99 | 1,002 |
| | ◎ | | 5204 | 2 | 3.74 | 807 |
| | ◎ | | 5205 | 6 | 8.54 | 4,114 |
| | ◎ | | 5206 | 5 | 12.82 | 1,636 |
| | ◎ | | 5207 | 1 | 4.05 | 800 |
| | ◎ | | 5208 | 3 | 3.98 | 1,213 |
| | ◎ | | 5209 | 2 | 5.19 | 444 |
| | ◎ | | 5210 | 1 | 1.48 | 253 |
| | ◎ | | 5211 | 94 | 2.95 | 329 |
| | ◎ | | 5212 | 1 | 1.50 | 287 |
| | | 5215 | 1 | 1.75 | 0 |
| | ◎ | | 5216 | 3 | 4.85 | 1,338 |
| | ◎ | | 5217 | 1 | 1.08 | 359 |
| | | 5218 | 11 | 22.75 | 0 |
| | ◎ | | 5219 | 20 | 2.75 | 260 |
| | ◎ | | 5220 | 7 | 3.72 | 4,583 |
| | ◎ | | 5221 | 128 | 9.45 | 2,566 |
| | ◎ | | 5222 | 84 | 8.59 | 1,388 |
| | ◎ | | 5223 | 1 | 2.00 | 639 |
| | ◎ | | 5224 | 4 | 3.09 | 1,064 |
| | ◎ | | 5225 | 14 | 31.53 | 5,511 |
| | | 5226 | 245 | 29.16 | 0 |
| | ◎ | | 5227 | 3 | 4.59 | 2,180 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2026年5月20日 | 第 1頁,共 2頁 |