"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/21 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-20 | 17:15:07 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐洲2 CEM | 10 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER ALOT |
| | 1302-008W | AALC/XAA2. |
| | ◎ | | 0144 | 2 | 1.28 | | 0 |
| | ◎ | | 0652 | 36 | 24.77 | | 0 |
| | ◎ | | A262 | 6 | 3.38 | | 0 |
| | ◎ | | A265 | 3 | 2.19 | | 0 |
| | ◎ | | A267 | 19 | 10.90 | | 0 |
| | ◎ | | A268 | 2 | 4.93 | | 0 |
| | ◎ | | A269 | 10 | 5.92 | | 0 |
| | ◎ | | A270 | 11 | 3.15 | | 0 |
| | ◎ | | A271 | 4 | 1.70 | | 0 |
| | ◎ | | A272 | 4 | 1.99 | | 0 |
| | ◎ | | A276 | 11 | 0.47 | | 0 |
| | ◎ | | A277 | 117 | 4.42 | | 0 |
| | ◎ | | A278 | 36 | 20.00 | | 0 |
| | ◎ | | A279 | 7 | 4.12 | | 0 |
| | ◎ | | A280 | 22 | 0.99 | | 0 |
| | ◎ | | A281 | 13 | 9.24 | | 0 |
| | ◎ | | A282 | 3 | 2.21 | | 0 |
| | ◎ | | A405 | 56 | 1.96 | | 0 |
| | ◎ | | A406 | 3 | 0.06 | | 0 |
| | ◎ | | A724 | 5 | 0.88 | | 0 |
| | ◎ | | A734 | 11 | 8.07 | | 0 |
| | ◎ | | A736 | 11 | 7.60 | | 0 |
| | ◎ | | A737 | 8 | 7.02 | | 0 |
| | ◎ | | A738 | 3 | 6.56 | | 0 |
| | ◎ | | A739 | 7 | 0.93 | | 0 |
| | ◎ | | A740 | 13 | 17.20 | | 0 |
| | ◎ | | B028 | 19 | 13.22 | | 0 |
| | ◎ | | B038 | 4 | 2.61 | | 0 |
| | ◎ | | B039 | 1 | 0.54 | | 0 |
| | ◎ | | B040 | 1 | 0.56 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月20日 | 第 1頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B079 | 3 | 1.74 | | 0 |
| | ◎ | | B101 | 11 | 0.45 | | 0 |
| | ◎ | | B102 | 189 | 17.53 | | 0 |
| | ◎ | | B103 | 6 | 4.03 | | 0 |
| | ◎ | | B104 | 1 | 1.53 | | 0 |
| | ◎ | | B105 | 8 | 15.83 | | 0 |
| | ◎ | | B106 | 3 | 7.65 | | 0 |
| | ◎ | | B107 | 15 | 4.52 | | 0 |
| | ◎ | | B108 | 4 | 2.66 | | 0 |
| | ◎ | | B279 | 19 | 13.78 | | 0 |
| | ◎ | | B280 | 192 | 6.76 | | 0 |
| | ◎ | | B281 | 78 | 10.12 | | 0 |
| | ◎ | | B282 | 109 | 17.18 | | 0 |
| | ◎ | | B283 | 1 | 1.98 | | 0 |
| | ◎ | | B284 | 7 | 8.98 | | 0 |
| | ◎ | | B285 | 19 | 2.96 | | 0 |
| | ◎ | | B289 | 5 | 5.49 | | 0 |
| | ◎ | | B326 | 4 | 2.10 | | 0 |
| | ◎ | | B356 | 1 | 0.55 | | 0 |
| | ◎ | | B357 | 33 | 1.04 | | 0 |
| | ◎ | | B366 | 17 | 11.37 | | 0 |
| | ◎ | | B367 | 1 | 0.89 | | 0 |
| | ◎ | | B370 | 5 | 5.34 | | 0 |
| | ◎ | | B372 | 12 | 1.66 | | 0 |
| | ◎ | | B373 | 10 | 14.72 | | 0 |
| | ◎ | | B374 | 1 | 1.06 | | 0 |
| | ◎ | | B441 | 13 | 9.41 | | 0 |
| | ◎ | | B449 | 10 | 5.18 | | 0 |
| | ◎ | | B452 | 72 | 4.81 | | 0 |
| | ◎ | | B453 | 1 | 0.69 | | 0 |
| | ◎ | | B579 | 6 | 13.98 | | 0 |
| | ◎ | | B580 | 3 | 4.41 | | 0 |
| | ◎ | | B584 | 10 | 11.64 | | 0 |
| | ◎ | | B586 | 1 | 2.26 | | 0 |
| | ◎ | | B588 | 21 | 3.75 | | 0 |
| | ◎ | | B589 | 2 | 0.08 | | 0 |
| | ◎ | | B701 | 1 | 1.69 | | 0 |
| | ◎ | | B702 | 177 | 13.71 | | 0 |
| | ◎ | | B703 | 3 | 6.45 | | 0 |
| | ◎ | | B717 | 2 | 2.31 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月20日 | 第 2頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B720 | 4 | 2.58 | | 0 |
| | ◎ | | B736 | 1 | 1.28 | | 0 |
| | ◎ | | B740 | 10 | 5.14 | | 0 |
| | ◎ | | B761 | 2 | 5.03 | | 0 |
| | ◎ | | B921 | 2 | 1.06 | | 0 |
| | ◎ | | B926 | 9 | 5.22 | | 0 |
| | ◎ | | B927 | 1 | 0.38 | | 0 |
| | ◎ | | B929 | 5 | 4.71 | | 0 |
| | ◎ | | B935 | 2 | 1.25 | | 0 |
| | ◎ | | B936 | 3 | 2.26 | | 0 |
| | ◎ | | B937 | 8 | 4.53 | | 0 |
| | ◎ | | B938 | 90 | 7.11 | | 0 |
| | ◎ | | C061 | 1 | 1.54 | | 0 |
| | ◎ | | C062 | 2 | 3.93 | | 0 |
| | ◎ | | C063 | 4 | 3.54 | | 0 |
| | ◎ | | C859 | 12 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | C860 | 6 | 13.25 | | 0 |
| | ◎ | | C861 | 23 | 1.73 | | 0 |
| | ◎ | | C862 | 3 | 5.44 | | 0 |
| | ◎ | | C863 | 9 | 4.96 | | 0 |
| | ◎ | | C864 | 1 | 1.16 | | 0 |
| | ◎ | | D081 | 30 | 33.21 | | 0 |
| | ◎ | | D082 | 34 | 2.66 | | 0 |
| | ◎ | | D083 | 1 | 0.13 | | 0 |
| | ◎ | | D321 | 3 | 3.18 | | 0 |
| | ◎ | | D370 | 136 | 5.28 | | 0 |
| | ◎ | | D371 | 2 | 3.36 | | 0 |
| | ◎ | | D401 | 17 | 17.15 | | 0 |
| | ◎ | | D498 | 1 | 1.16 | | 0 |
| | ◎ | | D499 | 9 | 7.38 | | 0 |
| | 合計 : | 561.27 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月20日 | 第 3頁共 3頁 |