"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/21 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-20 | 17:23:21 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 日本關東 | 13 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER BLESS |
| | 1090-053BB | 13XAC8. |
| | ◎ | | F002 | 65 | 5.54 | | 0 |
| | ◎ | | F003 | 6 | 2.82 | | 0 |
| | ◎ | | F004 | 67 | 3.69 | | 0 |
| | ◎ | | G001 | 10 | 6.67 | | 0 |
| | ◎ | | G002 | 9 | 0.14 | | 0 |
| | ◎ | | G003 | 2 | 2.66 | | 0 |
| | ◎ | | G004 | 1 | 0.96 | | 0 |
| | ◎ | | G005 | 1 | 0.74 | | 0 |
| | ◎ | | G006 | 2 | 2.98 | | 0 |
| | ◎ | | G007 | 12 | 10.13 | | 0 |
| | ◎ | | G008 | 182 | 10.58 | | 0 |
| | ◎ | | G009 | 1 | 0.55 | | 0 |
| | ◎ | | G010 | 2 | 1.46 | | 0 |
| | ◎ | | G011 | 1 | 0.45 | | 0 |
| | ◎ | | G012 | 3 | 6.61 | | 0 |
| | ◎ | | G019 | 1 | 0.58 | | 0 |
| | ◎ | | G021 | 33 | 3.22 | | 0 |
| | 合計 : | 59.78 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月20日 | 第 1頁共 1頁 |