"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/7 |
| | 轉檔時間: | 2024-07-29 | 10:27:48 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 尺碼提供2 | 16 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER OUTWIT |
| | 1515-020S | 13XA70 |
| | ◎ | | 0086 | 23 | 16.29 | | 0 |
| | ◎ | | 0581 | 5 | 3.17 | | 0 |
| | ◎ | | 0582 | 7 | 5.09 | | 0 |
| | ◎ | | 0664 | 22 | 22.70 | | 0 |
| | ◎ | | A091 | 13 | 0.85 | | 0 |
| | ◎ | | A117 | 12 | 8.48 | | 0 |
| | ◎ | | B152 | 7 | 8.10 | | 0 |
| | ◎ | | B153 | 5 | 0.24 | | 0 |
| | ◎ | | B232 | 2 | 0.71 | | 0 |
| | ◎ | | B233 | 4 | 6.32 | | 0 |
| | ◎ | | B297 | 13 | 0.54 | | 0 |
| | ◎ | | B298 | 5 | 5.28 | | 0 |
| | ◎ | | B299 | 1 | 0.98 | | 0 |
| | ◎ | | B300 | 1 | 0.58 | | 0 |
| | ◎ | | B302 | 1 | 0.66 | | 0 |
| | ◎ | | B303 | 1 | 0.63 | | 0 |
| | ◎ | | B375 | 4 | 2.10 | | 0 |
| | ◎ | | B376 | 83 | 8.37 | | 0 |
| | ◎ | | B377 | 1 | 0.63 | | 0 |
| | ◎ | | B378 | 1 | 1.36 | | 0 |
| | ◎ | | B409 | 33 | 2.40 | | 0 |
| | ◎ | | B412 | 7 | 0.40 | | 0 |
| | ◎ | | B413 | 17 | 10.23 | | 0 |
| | ◎ | | B414 | 2 | 1.18 | | 0 |
| | ◎ | | B415 | 1 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | B416 | 63 | 6.37 | | 0 |
| | ◎ | | B417 | 6 | 3.29 | | 0 |
| | ◎ | | B418 | 54 | 3.10 | | 0 |
| | ◎ | | B419 | 13 | 7.37 | | 0 |
| | ◎ | | B420 | 34 | 25.58 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年7月29日 | 第 1頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B421 | 4 | 2.71 | | 0 |
| | ◎ | | B497 | 1 | 0.44 | | 0 |
| | ◎ | | B498 | 2 | 4.99 | | 0 |
| | ◎ | | B500 | 2 | 2.66 | | 0 |
| | ◎ | | B501 | 2 | 2.91 | | 0 |
| | ◎ | | B532 | 4 | 0.79 | | 0 |
| | ◎ | | B533 | 5 | 0.77 | | 0 |
| | ◎ | | B534 | 17 | 2.03 | | 0 |
| | ◎ | | B535 | 4 | 0.79 | | 0 |
| | ◎ | | B536 | 37 | 6.08 | | 0 |
| | ◎ | | B537 | 42 | 5.46 | | 0 |
| | ◎ | | B538 | 19 | 11.85 | | 0 |
| | ◎ | | B539 | 20 | 16.68 | | 0 |
| | ◎ | | B540 | 2 | 4.53 | | 0 |
| | ◎ | | B541 | 10 | 7.16 | | 0 |
| | ◎ | | B542 | 4 | 8.41 | | 0 |
| | ◎ | | B543 | 2 | 2.43 | | 0 |
| | ◎ | | B544 | 6 | 0.76 | | 0 |
| | ◎ | | B907 | 7 | 0.19 | | 0 |
| | ◎ | | B908 | 21 | 14.93 | | 0 |
| | ◎ | | B909 | 2 | 5.55 | | 0 |
| | ◎ | | B910 | 5 | 7.38 | | 0 |
| | ◎ | | C255 | 4 | 4.81 | | 0 |
| | ◎ | | C256 | 5 | 7.65 | | 0 |
| | ◎ | | D076 | 13 | 24.02 | | 0 |
| | ◎ | | D077 | 10 | 5.65 | | 0 |
| | ◎ | | D078 | 6 | 3.58 | | 0 |
| | ◎ | | D079 | 2 | 1.14 | | 0 |
| | ◎ | | D080 | 10 | 5.84 | | 0 |
| | ◎ | | D081 | 8 | 0.68 | | 0 |
| | ◎ | | D082 | 14 | 9.49 | | 0 |
| | ◎ | | D083 | 217 | 6.94 | | 0 |
| | ◎ | | D084 | 10 | 5.01 | | 0 |
| | ◎ | | D270 | 8 | 5.43 | | 0 |
| | ◎ | | D271 | 16 | 8.48 | | 0 |
| | ◎ | | D272 | 1 | 1.17 | | 0 |
| | ◎ | | D273 | 2 | 1.32 | | 0 |
| | ◎ | | D274 | 1 | 0.54 | | 0 |
| | ◎ | | D341 | 100 | 6.25 | | 0 |
| | ◎ | | D342 | 22 | 18.99 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年7月29日 | 第 2頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | D343 | 15 | 1.63 | | 0 |
| | ◎ | | D344 | 8 | 4.79 | | 0 |
| | ◎ | | H001 | 5 | 4.53 | | 0 |
| | ◎ | | H002 | 5 | 12.52 | | 0 |
| | ◎ | | H003 | 2 | 1.11 | | 0 |
| | ◎ | | H004 | 1 | 0.52 | | 0 |
| | ◎ | | H031 | 13 | 14.27 | | 0 |
| | ◎ | | H051 | 6 | 8.54 | | 0 |
| | ◎ | | H052 | 1 | 1.37 | | 0 |
| | ◎ | | H053 | 4 | 5.46 | | 0 |
| | ◎ | | H061 | 35 | 6.44 | | 0 |
| | ◎ | | H101 | 1 | 1.76 | | 0 |
| | ◎ | | H102 | 8 | 0.68 | | 0 |
| | ◎ | | H103 | 4 | 2.50 | | 0 |
| | ◎ | | H104 | 1 | 0.83 | | 0 |
| | ◎ | | H106 | 1 | 0.60 | | 0 |
| | ◎ | | H107 | 2 | 1.13 | | 0 |
| | ◎ | | H108 | 2 | 2.34 | | 0 |
| | ◎ | | H109 | 1 | 0.54 | | 0 |
| | ◎ | | H110 | 1 | 0.09 | | 0 |
| | ◎ | | H131 | 11 | 16.72 | | 0 |
| | ◎ | | H132 | 6 | 0.71 | | 0 |
| | ◎ | | H136 | 17 | 8.00 | | 0 |
| | ◎ | | H161 | 2 | 2.45 | | 0 |
| | ◎ | | H162 | 97 | 7.20 | | 0 |
| | ◎ | | H163 | 3 | 2.61 | | 0 |
| | ◎ | | H206 | 62 | 1.52 | | 0 |
| | ◎ | | H207 | 57 | 5.35 | | 0 |
| | 合計 : | 496.20 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年7月29日 | 第 3頁共 3頁 |