"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/5/31 |
| | 轉檔時間: | 2024-05-30 | 16:57:05 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐洲3 CEM | 17 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER ARM |
| | 1299-009W | 13AAEJ. |
| | ◎ | | A262 | 26 | 15.81 | | 0 |
| | ◎ | | A263 | 6 | 10.12 | | 0 |
| | ◎ | | A265 | 16 | 11.91 | | 0 |
| | ◎ | | A266 | 7 | 16.72 | | 0 |
| | ◎ | | A267 | 24 | 15.35 | | 0 |
| | ◎ | | A268 | 7 | 3.99 | | 0 |
| | ◎ | | A269 | 3 | 1.81 | | 0 |
| | ◎ | | A270 | 1 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | A271 | 1 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | A272 | 1 | 0.21 | | 0 |
| | ◎ | | A273 | 3 | 1.21 | | 0 |
| | ◎ | | A275 | 2 | 1.10 | | 0 |
| | ◎ | | A276 | 4 | 2.40 | | 0 |
| | ◎ | | A277 | 1 | 0.81 | | 0 |
| | ◎ | | A278 | 30 | 18.55 | | 0 |
| | ◎ | | A279 | 61 | 11.08 | | 0 |
| | ◎ | | A280 | 201 | 9.13 | | 0 |
| | ◎ | | A281 | 2 | 0.43 | | 0 |
| | ◎ | | A282 | 1 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | A283 | 1 | 0.53 | | 0 |
| | ◎ | | A284 | 2 | 3.63 | | 0 |
| | ◎ | | A285 | 6 | 3.60 | | 0 |
| | ◎ | | A351 | 29 | 2.84 | | 0 |
| | ◎ | | A352 | 5 | 10.80 | | 0 |
| | ◎ | | A353 | 6 | 0.82 | | 0 |
| | ◎ | | A405 | 2 | 2.26 | | 0 |
| | ◎ | | A406 | 3 | 3.06 | | 0 |
| | ◎ | | A407 | 2 | 1.00 | | 0 |
| | ◎ | | A736 | 13 | 1.07 | | 0 |
| | ◎ | | A737 | 104 | 3.35 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年5月30日 | 第 1頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | A738 | 8 | 9.89 | | 0 |
| | ◎ | | A739 | 1 | 0.79 | | 0 |
| | ◎ | | A740 | 29 | 1.32 | | 0 |
| | ◎ | | B028 | 13 | 6.23 | | 0 |
| | ◎ | | B040 | 4 | 5.45 | | 0 |
| | ◎ | | B079 | 4 | 2.59 | | 0 |
| | ◎ | | B101 | 3 | 5.75 | | 0 |
| | ◎ | | B102 | 20 | 13.77 | | 0 |
| | ◎ | | B103 | 13 | 10.13 | | 0 |
| | ◎ | | B104 | 3 | 2.09 | | 0 |
| | ◎ | | B281 | 1 | 0.82 | | 0 |
| | ◎ | | B282 | 3 | 2.35 | | 0 |
| | ◎ | | B283 | 4 | 2.75 | | 0 |
| | ◎ | | B284 | 9 | 6.16 | | 0 |
| | ◎ | | B285 | 14 | 9.68 | | 0 |
| | ◎ | | B366 | 1 | 0.71 | | 0 |
| | ◎ | | B370 | 2 | 3.10 | | 0 |
| | ◎ | | B441 | 2 | 4.65 | | 0 |
| | ◎ | | B442 | 9 | 5.70 | | 0 |
| | ◎ | | B443 | 8 | 0.24 | | 0 |
| | ◎ | | B449 | 2 | 1.17 | | 0 |
| | ◎ | | B450 | 8 | 5.26 | | 0 |
| | ◎ | | B451 | 4 | 2.37 | | 0 |
| | ◎ | | B452 | 4 | 7.69 | | 0 |
| | ◎ | | B453 | 7 | 6.68 | | 0 |
| | ◎ | | B578 | 3 | 2.28 | | 0 |
| | ◎ | | B579 | 6 | 12.39 | | 0 |
| | ◎ | | B580 | 12 | 0.76 | | 0 |
| | ◎ | | B590 | 8 | 5.27 | | 0 |
| | ◎ | | B720 | 1 | 0.57 | | 0 |
| | ◎ | | B736 | 2 | 1.17 | | 0 |
| | ◎ | | B737 | 16 | 1.33 | | 0 |
| | ◎ | | B739 | 3 | 3.00 | | 0 |
| | ◎ | | B740 | 5 | 2.89 | | 0 |
| | ◎ | | B761 | 6 | 16.21 | | 0 |
| | ◎ | | B926 | 6 | 3.70 | | 0 |
| | ◎ | | B927 | 88 | 13.50 | | 0 |
| | ◎ | | B928 | 5 | 2.98 | | 0 |
| | ◎ | | B929 | 1 | 1.30 | | 0 |
| | ◎ | | B936 | 3 | 1.88 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年5月30日 | 第 2頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | C861 | 2 | 1.90 | | 0 |
| | ◎ | | C862 | 2 | 1.48 | | 0 |
| | ◎ | | C863 | 111 | 5.51 | | 0 |
| | ◎ | | C864 | 22 | 11.41 | | 0 |
| | ◎ | | C865 | 1 | 0.19 | | 0 |
| | ◎ | | C866 | 6 | 3.56 | | 0 |
| | ◎ | | C867 | 20 | 1.46 | | 0 |
| | ◎ | | D081 | 10 | 10.86 | | 0 |
| | ◎ | | D082 | 11 | 8.35 | | 0 |
| | ◎ | | D083 | 60 | 4.31 | | 0 |
| | ◎ | | D084 | 3 | 3.45 | | 0 |
| | ◎ | | D085 | 1 | 1.13 | | 0 |
| | ◎ | | D320 | 5 | 5.63 | | 0 |
| | ◎ | | D369 | 1 | 1.08 | | 0 |
| | ◎ | | D370 | 386 | 13.58 | | 0 |
| | ◎ | | D371 | 8 | 6.52 | | 0 |
| | ◎ | | D398 | 17 | 15.97 | | 0 |
| | ◎ | | D498 | 9 | 7.10 | | 0 |
| | ◎ | | D499 | 1 | 0.86 | | 0 |
| | ◎ | | D500 | 58 | 1.52 | | 0 |
| | ◎ | | D501 | 6 | 3.45 | | 0 |
| | ◎ | | D502 | 5 | 3.02 | | 0 |
| | ◎ | | D610 | 9 | 5.55 | | 0 |
| | ◎ | | D611 | 5 | 2.40 | | 0 |
| | ◎ | | D612 | 11 | 7.74 | | 0 |
| | ◎ | | D613 | 13 | 6.42 | | 0 |
| | ◎ | | D614 | 1 | 0.27 | | 0 |
| | 合計 : | 476.38 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年5月30日 | 第 3頁共 3頁 |