"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/21 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-19 | 15:37:37 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐地線 新馬2 NSD | 18 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER OUTDO |
| | 1517-032S | 13XADN. |
| | ◎ | | 0444 | 22 | 22.92 | | 0 |
| | ◎ | | A111 | 72 | 3.17 | | 0 |
| | ◎ | | A115 | 2 | 3.38 | | 0 |
| | ◎ | | A313 | 20 | 11.70 | | 0 |
| | ◎ | | A314 | 131 | 13.24 | | 0 |
| | ◎ | | A315 | 3 | 2.31 | | 0 |
| | ◎ | | A316 | 5 | 2.94 | | 0 |
| | ◎ | | A339 | 3 | 4.35 | | 0 |
| | ◎ | | A340 | 3 | 2.81 | | 0 |
| | ◎ | | B152 | 5 | 4.51 | | 0 |
| | ◎ | | B153 | 7 | 4.44 | | 0 |
| | ◎ | | B154 | 4 | 2.79 | | 0 |
| | ◎ | | B155 | 2 | 0.72 | | 0 |
| | ◎ | | B156 | 4 | 2.39 | | 0 |
| | ◎ | | B232 | 3 | 0.16 | | 0 |
| | ◎ | | B233 | 4 | 1.44 | | 0 |
| | ◎ | | B234 | 2 | 2.31 | | 0 |
| | ◎ | | B297 | 4 | 5.55 | | 0 |
| | ◎ | | B302 | 5 | 4.06 | | 0 |
| | ◎ | | B303 | 2 | 1.03 | | 0 |
| | ◎ | | B362 | 178 | 4.50 | | 0 |
| | ◎ | | B377 | 1 | 1.36 | | 0 |
| | ◎ | | B378 | 1 | 0.64 | | 0 |
| | ◎ | | B410 | 307 | 8.00 | | 0 |
| | ◎ | | B412 | 102 | 6.33 | | 0 | | * |
| | ◎ | | B413 | 1 | 0.67 | | 0 |
| | ◎ | | B414 | 10 | 20.88 | | 0 |
| | ◎ | | B499 | 6 | 7.98 | | 0 |
| | ◎ | | B500 | 8 | 4.13 | | 0 |
| | ◎ | | B501 | 86 | 8.85 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月19日 | 第 1頁共 2頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B502 | 218 | 18.86 | | 0 |
| | ◎ | | B503 | 5 | 11.62 | | 0 |
| | ◎ | | B504 | 7 | 3.55 | | 0 |
| | ◎ | | B505 | 5 | 3.20 | | 0 |
| | ◎ | | B506 | 6 | 3.18 | | 0 |
| | ◎ | | B532 | 4 | 4.90 | | 0 |
| | ◎ | | B533 | 11 | 7.88 | | 0 |
| | ◎ | | B534 | 37 | 3.33 | | 0 |
| | ◎ | | B535 | 177 | 14.66 | | 0 |
| | ◎ | | B536 | 21 | 13.11 | | 0 |
| | ◎ | | B537 | 1 | 0.29 | | 0 |
| | ◎ | | B632 | 8 | 6.27 | | 0 |
| | ◎ | | B903 | 3 | 8.27 | | 0 |
| | ◎ | | B904 | 7 | 1.57 | | 0 |
| | ◎ | | B905 | 23 | 17.32 | | 0 |
| | ◎ | | B906 | 7 | 0.43 | | 0 |
| | ◎ | | D076 | 8 | 4.58 | | 0 |
| | ◎ | | D077 | 11 | 7.31 | | 0 |
| | ◎ | | D078 | 13 | 9.03 | | 0 |
| | ◎ | | D079 | 2 | 2.56 | | 0 |
| | 合計 : | 301.48 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月19日 | 第 2頁共 2頁 |