"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/21 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-21 | 10:25:42 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 美西南 HTW | 22 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER FEAT |
| | 1356-022E | 13XACQ. |
| | ◎ | | 0020 | 41 | 36.97 | | 0 |
| | ◎ | | 0021 | 2 | 1.26 | | 0 |
| | ◎ | | 0028 | 10 | 5.22 | | 0 |
| | ◎ | | 0029 | 5 | 4.32 | | 0 |
| | ◎ | | 0030 | 3 | 1.54 | | 0 |
| | ◎ | | 0031 | 10 | 9.02 | | 0 |
| | ◎ | | 0032 | 7 | 7.64 | | 0 |
| | ◎ | | 0286 | 36 | 32.53 | | 0 |
| | ◎ | | 0429 | 11 | 7.89 | | 0 |
| | ◎ | | 0514 | 234 | 12.43 | | 0 |
| | ◎ | | 0516 | 483 | 33.69 | | 0 | | * |
| | ◎ | | 0517 | 47 | 6.89 | | 0 |
| | ◎ | | 0518 | 9 | 0.45 | | 0 |
| | ◎ | | 0519 | 47 | 2.76 | | 0 |
| | ◎ | | 0520 | 20 | 1.32 | | 0 |
| | ◎ | | 0612 | 35 | 15.28 | | 0 |
| | 合計 : | 179.21 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月21日 | 第 1頁共 1頁 |