"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/14 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-18 | 11:04:23 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐地線 新馬 NSD | 26 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER ORIGIN |
| | 1516-021S | 13XABM. |
| | ◎ | | 0793 | 6 | 4.70 | | 0 |
| | ◎ | | 1059 | 122 | 6.65 | | 0 |
| | ◎ | | A091 | 106 | 9.05 | | 0 |
| | ◎ | | B152 | 6 | 3.72 | | 0 |
| | ◎ | | B153 | 10 | 5.32 | | 0 |
| | ◎ | | B154 | 2 | 1.13 | | 0 |
| | ◎ | | B155 | 9 | 4.10 | | 0 |
| | ◎ | | B156 | 1 | 0.54 | | 0 |
| | ◎ | | B157 | 1 | 0.74 | | 0 |
| | ◎ | | B232 | 2 | 1.12 | | 0 |
| | ◎ | | B233 | 1 | 0.14 | | 0 |
| | ◎ | | B234 | 133 | 13.92 | | 0 |
| | ◎ | | B297 | 2 | 3.33 | | 0 |
| | ◎ | | B298 | 2 | 4.25 | | 0 |
| | ◎ | | B299 | 2 | 1.49 | | 0 |
| | ◎ | | B357 | 1 | 1.04 | | 0 |
| | ◎ | | B410 | 16 | 11.41 | | 0 |
| | ◎ | | B411 | 52 | 3.58 | | 0 |
| | ◎ | | B413 | 52 | 1.30 | | 0 |
| | ◎ | | B414 | 38 | 32.32 | | 0 |
| | ◎ | | B415 | 15 | 9.36 | | 0 |
| | ◎ | | B497 | 11 | 10.55 | | 0 |
| | ◎ | | B498 | 4 | 2.41 | | 0 |
| | ◎ | | B499 | 17 | 9.77 | | 0 |
| | ◎ | | B501 | 79 | 3.80 | | 0 |
| | ◎ | | B532 | 2 | 1.97 | | 0 |
| | ◎ | | B533 | 12 | 6.81 | | 0 |
| | ◎ | | B534 | 16 | 10.91 | | 0 |
| | ◎ | | B535 | 67 | 5.16 | | 0 |
| | ◎ | | B536 | 3 | 6.63 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月18日 | 第 1頁共 2頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B901 | 15 | 11.02 | | 0 |
| | ◎ | | B902 | 3 | 6.13 | | 0 |
| | ◎ | | B945 | 130 | 5.32 | | 0 |
| | ◎ | | D076 | 11 | 7.65 | | 0 |
| | ◎ | | D077 | 4 | 3.86 | | 0 |
| | ◎ | | D078 | 5 | 1.90 | | 0 |
| | ◎ | | D079 | 10 | 6.39 | | 0 |
| | ◎ | | D080 | 4 | 2.67 | | 0 |
| | ◎ | | D081 | 2 | 2.12 | | 0 |
| | ◎ | | D082 | 2 | 0.98 | | 0 |
| | ◎ | | D083 | 2 | 2.63 | | 0 |
| | ◎ | | D274 | 5 | 5.93 | | 0 |
| | ◎ | | D275 | 1 | 0.70 | | 0 |
| | ◎ | | D341 | 104 | 5.97 | | 0 |
| | ◎ | | H002 | 3 | 9.34 | | 0 |
| | ◎ | | H031 | 1 | 2.23 | | 0 |
| | ◎ | | H032 | 1 | 0.13 | | 0 |
| | ◎ | | H051 | 37 | 4.28 | | 0 |
| | ◎ | | H064 | 2 | 0.84 | | 0 |
| | ◎ | | H101 | 2 | 2.42 | | 0 |
| | ◎ | | H102 | 2 | 3.65 | | 0 |
| | ◎ | | H103 | 1 | 1.13 | | 0 |
| | ◎ | | H104 | 2 | 0.81 | | 0 |
| | ◎ | | H106 | 1 | 0.30 | | 0 |
| | ◎ | | H107 | 63 | 5.40 | | 0 |
| | ◎ | | H108 | 5 | 0.35 | | 0 |
| | ◎ | | H109 | 4 | 4.63 | | 0 |
| | ◎ | | H110 | 2 | 4.30 | | 0 |
| | ◎ | | H111 | 1 | 0.97 | | 0 |
| | ◎ | | H131 | 4 | 4.26 | | 0 |
| | ◎ | | H132 | 2 | 1.90 | | 0 |
| | ◎ | | H133 | 27 | 2.77 | | 0 |
| | ◎ | | H161 | 1 | 1.02 | | 0 |
| | ◎ | | H162 | 2 | 1.07 | | 0 |
| | ◎ | | H201 | 2 | 12.08 | | 0 |
| | ◎ | | H206 | 24 | 0.62 | | 0 |
| | ◎ | | H207 | 20 | 1.70 | | 0 |
| | 合計 : | 306.69 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月18日 | 第 2頁共 2頁 |