"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/7 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-06 | 16:18:02 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐洲4 CEM | 27 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER ALP |
| | 1300-010W | 13AAGP. |
| | ◎ | | A262 | 200 | 5.10 | | 0 |
| | ◎ | | A263 | 1 | 0.45 | | 0 |
| | ◎ | | A265 | 1 | 2.45 | | 0 |
| | ◎ | | A266 | 11 | 5.97 | | 0 |
| | ◎ | | A267 | 11 | 6.76 | | 0 |
| | ◎ | | A268 | 1 | 1.23 | | 0 |
| | ◎ | | A269 | 110 | 3.89 | | 0 |
| | ◎ | | A270 | 5 | 2.68 | | 0 |
| | ◎ | | A271 | 4 | 1.99 | | 0 |
| | ◎ | | A272 | 3 | 0.92 | | 0 |
| | ◎ | | A273 | 27 | 16.17 | | 0 |
| | ◎ | | A275 | 16 | 11.91 | | 0 |
| | ◎ | | A276 | 240 | 11.35 | | 0 |
| | ◎ | | A277 | 13 | 8.15 | | 0 |
| | ◎ | | A278 | 2 | 1.26 | | 0 |
| | ◎ | | A279 | 12 | 6.74 | | 0 |
| | ◎ | | A280 | 2 | 1.23 | | 0 |
| | ◎ | | A736 | 1 | 1.18 | | 0 |
| | ◎ | | A891 | 100 | 15.80 | | 0 |
| | ◎ | | A892 | 25 | 3.66 | | 0 |
| | ◎ | | B040 | 1 | 0.56 | | 0 |
| | ◎ | | B101 | 2 | 1.41 | | 0 |
| | ◎ | | B102 | 15 | 8.74 | | 0 |
| | ◎ | | B103 | 1 | 0.84 | | 0 |
| | ◎ | | B104 | 107 | 16.88 | | 0 |
| | ◎ | | B281 | 6 | 13.20 | | 0 |
| | ◎ | | B284 | 12 | 9.71 | | 0 |
| | ◎ | | B285 | 2 | 4.44 | | 0 |
| | ◎ | | B326 | 5 | 3.92 | | 0 |
| | ◎ | | B327 | 7 | 8.44 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月6日 | 第 1頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B366 | 1 | 2.17 | | 0 |
| | ◎ | | B370 | 1 | 0.31 | | 0 |
| | ◎ | | B371 | 1 | 1.99 | | 0 |
| | ◎ | | B372 | 8 | 6.79 | | 0 |
| | ◎ | | B441 | 4 | 8.20 | | 0 |
| | ◎ | | B442 | 48 | 7.78 | | 0 |
| | ◎ | | B443 | 4 | 3.99 | | 0 |
| | ◎ | | B444 | 4 | 3.48 | | 0 |
| | ◎ | | B449 | 8 | 4.26 | | 0 |
| | ◎ | | B450 | 5 | 3.24 | | 0 |
| | ◎ | | B451 | 24 | 16.04 | | 0 |
| | ◎ | | B452 | 26 | 0.87 | | 0 |
| | ◎ | | B453 | 2 | 1.39 | | 0 |
| | ◎ | | B579 | 4 | 8.26 | | 0 |
| | ◎ | | B580 | 2 | 3.61 | | 0 |
| | ◎ | | B590 | 10 | 7.36 | | 0 |
| | ◎ | | B717 | 3 | 1.82 | | 0 |
| | ◎ | | B718 | 17 | 0.71 | | 0 |
| | ◎ | | B720 | 3 | 1.29 | | 0 |
| | | B721 | 2 | 2.31 | | 0 |
| | ◎ | | B735 | 34 | 1.50 | | 0 |
| | | B737 | 10 | 5.14 | | 0 |
| | ◎ | | B738 | 4 | 1.99 | | 0 |
| | ◎ | | B739 | 15 | 2.08 | | 0 |
| | ◎ | | B740 | 2 | 1.16 | | 0 |
| | ◎ | | B926 | 6 | 3.91 | | 0 |
| | ◎ | | B935 | 74 | 3.72 | | 0 |
| | ◎ | | C061 | 3 | 5.23 | | 0 |
| | ◎ | | C062 | 28 | 2.35 | | 0 |
| | ◎ | | C300 | 16 | 1.11 | | 0 |
| | ◎ | | C858 | 16 | 7.59 | | 0 |
| | ◎ | | C860 | 2 | 3.65 | | 0 |
| | ◎ | | D321 | 1 | 1.88 | | 0 |
| | ◎ | | D322 | 16 | 0.93 | | 0 |
| | ◎ | | D368 | 5 | 8.86 | | 0 |
| | ◎ | | D369 | 8 | 18.89 | | 0 |
| | ◎ | | D370 | 7 | 4.73 | | 0 |
| | ◎ | | D371 | 10 | 11.47 | | 0 |
| | ◎ | | D372 | 1 | 0.73 | | 0 |
| | ◎ | | D373 | 118 | 9.22 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月6日 | 第 2頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | D399 | 8 | 8.76 | | 0 |
| | 合計 : | 367.80 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月6日 | 第 3頁共 3頁 |