"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2023/6/9 |
| | 轉檔時間: | 2023-06-09 | 15:06:48 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐地線 NSB | 28 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER BRAVE (歐地) |
| | 1925-061S | 12XA79. |
| | ◎ | | 0129 | 1 | 1.17 | | 0 |
| | ◎ | | A298 | 240 | 6.21 | | 0 |
| | ◎ | | A300 | 3 | 0.80 | | 0 |
| | ◎ | | A337 | 8 | 0.72 | | 0 |
| | ◎ | | A338 | 1 | 0.09 | | 0 |
| | ◎ | | A358 | 50 | 2.97 | | 0 |
| | ◎ | | A362 | 6 | 10.27 | | 0 |
| | ◎ | | A363 | 4 | 4.86 | | 0 |
| | ◎ | | A402 | 7 | 3.83 | | 0 |
| | ◎ | | A403 | 12 | 10.96 | | 0 |
| | ◎ | | A424 | 10 | 6.67 | | 0 |
| | ◎ | | A425 | 9 | 7.75 | | 0 |
| | ◎ | | A426 | 2 | 2.07 | | 0 |
| | ◎ | | A441 | 3 | 1.62 | | 0 |
| | ◎ | | A442 | 6 | 4.04 | | 0 |
| | ◎ | | A443 | 11 | 9.20 | | 0 |
| | ◎ | | A445 | 2 | 1.92 | | 0 |
| | ◎ | | A446 | 11 | 5.35 | | 0 |
| | ◎ | | A447 | 15 | 0.80 | | 0 |
| | ◎ | | A448 | 4 | 0.25 | | 0 |
| | ◎ | | A449 | 4 | 2.86 | | 0 |
| | ◎ | | A497 | 1 | 2.00 | | 0 |
| | ◎ | | A498 | 1 | 0.39 | | 0 |
| | ◎ | | A534 | 12 | 10.98 | | 0 |
| | ◎ | | A535 | 4 | 2.15 | | 0 |
| | ◎ | | A536 | 1 | 1.09 | | 0 |
| | ◎ | | A537 | 51 | 4.00 | | 0 |
| | ◎ | | A538 | 128 | 11.21 | | 0 |
| | ◎ | | A539 | 22 | 16.42 | | 0 |
| | ◎ | | A540 | 1 | 1.08 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2023年6月9日 | 第 1頁共 2頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | B297 | 1 | 1.09 | | 0 |
| | ◎ | | B298 | 3 | 1.40 | | 0 |
| | ◎ | | B377 | 2 | 0.97 | | 0 |
| | ◎ | | B378 | 2 | 0.98 | | 0 |
| | 合計 : | 138.17 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2023年6月9日 | 第 2頁共 2頁 |