"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/25 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-25 | 17:04:24 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 日本關西 JTH | 34 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | WAN HAI 233 |
| | N550 | 13UB81. |
| | ◎ | | 8091 | 2 | 2.26 | | 0 |
| | ◎ | | 8094 | 1 | 1.10 | | 0 |
| | ◎ | | 8095 | 6 | 3.96 | | 0 |
| | ◎ | | 8096 | 1 | 0.76 | | 0 |
| | ◎ | | 8097 | 2 | 4.64 | | 0 |
| | ◎ | | 8099 | 9 | 1.95 | | 0 |
| | ◎ | | 8101 | 2 | 1.13 | | 0 |
| | ◎ | | 8102 | 4 | 7.96 | | 0 |
| | ◎ | | 8111 | 1 | 0.83 | | 0 |
| | ◎ | | 8112 | 2 | 2.02 | | 0 |
| | ◎ | | 8113 | 4 | 2.21 | | 0 |
| | ◎ | | 8114 | 3 | 3.01 | | 0 |
| | ◎ | | 8115 | 76 | 3.37 | | 0 |
| | ◎ | | 8116 | 1 | 1.20 | | 0 |
| | ◎ | | 8121 | 28 | 2.06 | | 0 |
| | ◎ | | 8122 | 2 | 3.31 | | 0 |
| | ◎ | | 8123 | 7 | 3.38 | | 0 |
| | ◎ | | 8131 | 173 | 17.37 | | 0 |
| | ◎ | | 8132 | 3 | 9.39 | | 0 |
| | ◎ | | 8133 | 4 | 5.91 | | 0 |
| | ◎ | | 8134 | 1 | 4.99 | | 0 |
| | ◎ | | 8135 | 34 | 4.96 | | 0 |
| | ◎ | | 8141 | 37 | 1.38 | | 0 |
| | ◎ | | 8142 | 2 | 2.23 | | 0 |
| | ◎ | | 8143 | 37 | 2.33 | | 0 |
| | ◎ | | 8151 | 8 | 6.28 | | 0 |
| | ◎ | | 8152 | 2 | 1.04 | | 0 |
| | ◎ | | 8154 | 2 | 1.48 | | 0 |
| | ◎ | | 8155 | 10 | 13.21 | | 0 |
| | ◎ | | 8157 | 13 | 1.82 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月25日 | 第 1頁共 2頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | 8166 | 1 | 0.33 | | 0 |
| | ◎ | | 8167 | 6 | 11.64 | | 0 |
| | ◎ | | 8171 | 8 | 10.16 | | 0 |
| | ◎ | | 8172 | 8 | 13.71 | | 0 |
| | ◎ | | 8173 | 5 | 11.91 | | 0 |
| | ◎ | | 8174 | 11 | 4.48 | | 0 |
| | ◎ | | 8175 | 11 | 12.84 | | 0 |
| | ◎ | | 8191 | 3 | 23.55 | | 0 |
| | ◎ | | 8192 | 2 | 1.56 | | 0 |
| | ◎ | | 8193 | 7 | 5.45 | | 0 |
| | ◎ | | 8194 | 7 | 9.72 | | 0 |
| | ◎ | | 8195 | 2 | 5.41 | | 0 |
| | ◎ | | 8196 | 1 | 0.62 | | 0 |
| | ◎ | | 8197 | 7 | 4.48 | | 0 |
| | ◎ | | A001 | 6 | 3.06 | | 0 |
| | ◎ | | A002 | 2 | 3.83 | | 0 |
| | ◎ | | A005 | 10 | 0.63 | | 0 |
| | 合計 : | 240.92 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月25日 | 第 2頁共 2頁 |