"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/24 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-21 | 11:28:46 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 新馬 印度 NSB | 6 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER BURLY |
| | 1980-066S | 13XADH. |
| | ◎ | | D001 | 1 | 4.01 | | 0 |
| | ◎ | | D002 | 1 | 1.60 | | 0 |
| | ◎ | | D006 | 2 | 3.21 | | 0 |
| | ◎ | | D007 | 3 | 6.26 | | 0 |
| | ◎ | | D031 | 8 | 7.63 | | 0 |
| | ◎ | | D032 | 37 | 1.77 | | 0 |
| | ◎ | | D033 | 9 | 17.06 | | 0 |
| | ◎ | | D034 | 1 | 2.08 | | 0 |
| | ◎ | | D035 | 4 | 2.52 | | 0 |
| | ◎ | | D051 | 13 | 2.04 | | 0 |
| | ◎ | | D061 | 1 | 1.98 | | 0 |
| | ◎ | | D062 | 1 | 1.38 | | 0 |
| | ◎ | | D063 | 1 | 1.90 | | 0 |
| | ◎ | | D086 | 4 | 2.92 | | 0 |
| | ◎ | | D087 | 4 | 5.67 | | 0 |
| | ◎ | | D101 | 45 | 3.67 | | 0 |
| | ◎ | | D102 | 3 | 2.44 | | 0 |
| | ◎ | | D103 | 8 | 9.10 | | 0 |
| | ◎ | | D104 | 1 | 1.73 | | 0 |
| | ◎ | | D105 | 3 | 3.99 | | 0 |
| | ◎ | | D121 | 1 | 2.03 | | 0 |
| | ◎ | | D122 | 4 | 4.57 | | 0 |
| | ◎ | | D123 | 6 | 12.45 | | 0 |
| | ◎ | | D124 | 4 | 5.85 | | 0 |
| | ◎ | | D161 | 2 | 3.19 | | 0 |
| | ◎ | | D162 | 7 | 6.30 | | 0 |
| | ◎ | | D163 | 1 | 0.34 | | 0 |
| | ◎ | | D164 | 3 | 5.84 | | 0 |
| | ◎ | | D165 | 1 | 0.51 | | 0 |
| | ◎ | | D166 | 1 | 0.13 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月21日 | 第 1頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | D167 | 1 | 0.71 | | 0 |
| | ◎ | | D181 | 4 | 2.54 | | 0 |
| | ◎ | | D235 | 54 | 20.48 | | 0 |
| | ◎ | | D236 | 16 | 0.64 | | 0 |
| | ◎ | | D246 | 2 | 0.96 | | 0 |
| | ◎ | | D251 | 10 | 2.30 | | 0 |
| | ◎ | | D256 | 5 | 6.76 | | 0 |
| | ◎ | | D261 | 17 | 10.19 | | 0 |
| | ◎ | | D262 | 2 | 0.79 | | 0 |
| | ◎ | | D264 | 1 | 0.54 | | 0 |
| | ◎ | | D265 | 1 | 0.64 | | 0 |
| | ◎ | | D301 | 1 | 0.33 | | 0 |
| | ◎ | | D302 | 1 | 2.59 | | 0 |
| | ◎ | | D303 | 5 | 10.46 | | 0 |
| | ◎ | | D322 | 2 | 3.83 | | 0 |
| | ◎ | | D324 | 1 | 2.35 | | 0 |
| | ◎ | | D325 | 17 | 6.32 | | 0 |
| | ◎ | | D327 | 1 | 0.89 | | 0 |
| | ◎ | | D329 | 7 | 8.39 | | 0 |
| | ◎ | | D330 | 3 | 1.13 | | 0 |
| | ◎ | | D331 | 3 | 2.11 | | 0 |
| | ◎ | | D332 | 1 | 0.81 | | 0 |
| | ◎ | | D333 | 1 | 1.51 | | 0 |
| | ◎ | | D334 | 1 | 1.24 | | 0 |
| | ◎ | | D335 | 1 | 0.70 | | 0 |
| | ◎ | | D336 | 244 | 11.10 | | 0 |
| | ◎ | | D337 | 2 | 0.79 | | 0 |
| | ◎ | | D338 | 2 | 3.27 | | 0 |
| | ◎ | | D339 | 7 | 12.47 | | 0 |
| | ◎ | | D340 | 2 | 2.66 | | 0 |
| | ◎ | | D361 | 2 | 2.83 | | 0 |
| | ◎ | | D362 | 7 | 4.06 | | 0 |
| | ◎ | | D363 | 2 | 2.97 | | 0 |
| | ◎ | | D366 | 1 | 1.52 | | 0 |
| | ◎ | | D367 | 2 | 0.70 | | 0 |
| | ◎ | | D421 | 4 | 7.15 | | 0 |
| | ◎ | | D422 | 1 | 0.31 | | 0 |
| | ◎ | | D429 | 103 | 7.16 | | 0 |
| | ◎ | | D430 | 1 | 0.69 | | 0 |
| | ◎ | | D451 | 1 | 0.81 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月21日 | 第 2頁共 3頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | 合計 : | 271.87 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月21日 | 第 3頁共 3頁 |