"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| 聯絡電話: | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| 07-5716315 禚先生 0929-225608 | DATE : | 2024/6/14 |
| | 轉檔時間: | 2024-06-13 | 14:24:49 | TERMINAL/PLACE : 高雄116W貨櫃 |
| | To Messrs: | 歐洲1 CEM | 8 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | TOLEDO TRIUMPH |
| | 1301-032W | AAJQ/XA39. |
| | ◎ | | 0022 | 55 | 6.04 | | 0 |
| | ◎ | | 0023 | 13 | 1.06 | | 0 |
| | ◎ | | 0024 | 13 | 0.62 | | 0 |
| | ◎ | | 0025 | 23 | 3.11 | | 0 |
| | ◎ | | 0026 | 96 | 9.66 | | 0 |
| | ◎ | | 0027 | 624 | 52.30 | | 0 |
| | ◎ | | 0028 | 74 | 4.15 | | 0 |
| | ◎ | | 0029 | 42 | 4.68 | | 0 |
| | ◎ | | A261 | 13 | 7.15 | | 0 |
| | ◎ | | A262 | 17 | 16.46 | | 0 |
| | ◎ | | A263 | 13 | 23.97 | | 0 |
| | ◎ | | A265 | 2 | 0.43 | | 0 |
| | ◎ | | A266 | 1 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | A267 | 9 | 5.73 | | 0 |
| | ◎ | | A268 | 8 | 4.98 | | 0 |
| | ◎ | | A269 | 21 | 12.69 | | 0 |
| | ◎ | | A270 | 3 | 1.20 | | 0 |
| | ◎ | | A271 | 69 | 2.85 | | 0 |
| | ◎ | | A272 | 2 | 3.80 | | 0 |
| | ◎ | | A273 | 20 | 1.04 | | 0 |
| | ◎ | | A275 | 7 | 11.74 | | 0 |
| | ◎ | | A276 | 1 | 0.57 | | 0 |
| | ◎ | | A277 | 1 | 0.50 | | 0 |
| | ◎ | | A371A | 15 | 7.72 | | 0 |
| | ◎ | | A371B | 11 | 5.84 | | 0 |
| | ◎ | | A372 | 1 | 0.73 | | 0 |
| | ◎ | | A373A | 9 | 4.50 | | 0 |
| | ◎ | | A373B | 26 | 13.00 | | 0 |
| | ◎ | | A374 | 21 | 13.43 | | 0 |
| | ◎ | | A375 | 8 | 5.30 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月13日 | 第 1頁共 2頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | A405 | 11 | 15.22 | | 0 |
| | ◎ | | A406 | 1 | 1.81 | | 0 |
| | ◎ | | B028 | 34 | 15.75 | | 0 |
| | ◎ | | B571 | 2 | 0.74 | | 0 |
| | ◎ | | B580 | 3 | 1.68 | | 0 |
| | ◎ | | B590 | 6 | 3.48 | | 0 |
| | 合計 : | 264.43 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月13日 | 第 2頁共 2頁 |