"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 基隆市樂利三街32巷10弄19-2號三樓 |
| TEL : 劉穎謙 0989-202589 | TEL:(02)24273531 FAX:(02)24249372 |
| | DATE : | 2022/2/10 |
| | 轉檔時間: | 2022-03-16 | 12:33:26 | TERMINAL/PLACE : 高雄高鳳貨櫃 |
| | To Messrs: | 高鳳C倉 | 2 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER LAMBENT |
| | 0093-054E | A284 |
| | ◎ | | 1547 | 24 | 25.15 | | 0 |
| | ◎ | | 1548 | 2 | 2.57 | | 0 |
| | ◎ | | 1549 | 3 | 8.95 | | 0 |
| | ◎ | | 1550 | 3 | 4.92 | | 0 |
| | ◎ | | 1551 | 1 | 7.91 | | 0 |
| | ◎ | | 1552 | 12 | 20.35 | | 0 |
| | ◎ | | 1553 | 1 | 1.56 | | 0 |
| | ◎ | | 1554 | 1 | 2.41 | | 0 |
| | ◎ | | 1561 | 11 | 4.86 | | 0 |
| | ◎ | | 1562 | 13 | 16.80 | | 0 |
| | ◎ | | 1563 | 4 | 3.04 | | 0 |
| | ◎ | | 1564 | 7 | 8.05 | | 0 |
| | ◎ | | 1565 | 1 | 1.68 | | 0 |
| | ◎ | | 1566 | 5 | 3.16 | | 0 |
| | ◎ | | 1567 | 7 | 3.76 | | 0 |
| | ◎ | | 1568 | 4 | 5.52 | | 0 |
| | ◎ | | 1569 | 1 | 1.86 | | 0 |
| | ◎ | | 1570 | 8 | 4.69 | | 0 |
| | ◎ | | 1571 | 9 | 5.42 | | 0 |
| | ◎ | | 1572 | 5 | 3.94 | | 0 |
| | ◎ | | 1573 | 5 | 2.68 | | 0 |
| | ◎ | | 1575 | 3 | 2.15 | | 0 |
| | ◎ | | 1577 | 30 | 0.88 | | 0 |
| | ◎ | | 1578 | 6 | 12.96 | | 0 |
| | ◎ | | 1579 | 1 | 0.84 | | 0 |
| | ◎ | | 1586 | 14 | 0.85 | | 0 |
| | ◎ | | 1640 | 4 | 2.06 | | 0 |
| | ◎ | | 1641 | 3 | 1.40 | | 0 |
| | ◎ | | 1643 | 3 | 3.46 | | 0 |
| | ◎ | | 1644 | 2 | 10.04 | | 0 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2022年3月16日 | 第 1頁共 2頁 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | S/O | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | ◎ | | 1645 | 2 | 1.71 | | 0 |
| | ◎ | | 1646 | 1 | 0.94 | | 0 |
| | ◎ | | 1647 | 4 | 2.47 | | 0 |
| | ◎ | | 5291 | 20 | 1.65 | | 0 |
| | ◎ | | 5292 | 9 | 18.75 | | 0 |
| | ◎ | | 5293 | 37 | 2.76 | | 0 |
| | ◎ | | 5301 | 2 | 3.52 | | 0 |
| | 合計 : | 205.72 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2022年3月16日 | 第 2頁共 2頁 |