"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 高雄市鼓山區伊犁街75號 |
| | Tel:(07)521-2017 |
| | 聯絡電話:0989-202589 小劉 |
| | DATE | 2024/6/25 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2024-06-27 | 15:01:31 | TERMINAL/PLACE:長榮 S3 |
| | To Messrs: | 地中海 | 4 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | TAURUS |
| | 1260-034E |
| | ◎ | | 0106 | 7 | 8.89 | 0 |
| | ◎ | | 0151 | 9 | 5.20 | 0 |
| | ◎ | | 0152 | 3 | 2.80 | 0 |
| | ◎ | | 0153 | 4 | 2.98 | 0 |
| | ◎ | | 0154 | 4 | 3.56 | 0 |
| | ◎ | | 0155 | 1 | 0.24 | 0 |
| | ◎ | | 0156 | 3 | 1.91 | 0 |
| | ◎ | | 0157 | 1 | 0.83 | 0 |
| | ◎ | | 0158 | 2 | 1.79 | 0 |
| | ◎ | | 0159 | 3 | 1.64 | 0 |
| | ◎ | | 0160 | 3 | 3.65 | 0 |
| | ◎ | | 0161 | 1 | 0.12 | 0 |
| | ◎ | | 0162 | 1 | 0.61 | 0 |
| | ◎ | | 0315 | 15 | 9.25 | 0 |
| | ◎ | | 0316 | 15 | 10.18 | 0 |
| | ◎ | | 0417 | 7 | 7.40 | 0 |
| | ◎ | | 0744 | 21 | 14.63 | 0 |
| | ◎ | | 0745 | 4 | 4.69 | 0 |
| | ◎ | | 0746 | 5 | 3.61 | 0 |
| | ◎ | | 0864 | 510 | 15.48 | 0 |
| | ◎ | | 1058 | 1752 | 26.12 | 0 |
| | ◎ | | 1059 | 17 | 10.42 | 0 |
| | ◎ | | 1060 | 295 | 3.41 | 0 |
| | 合計 | 139.41 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月27日 | 第 1頁共 1頁 |