"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 高雄市鼓山區伊犁街75號 |
| | Tel:(07)521-2017 |
| | 聯絡電話:0989-202589 小劉 |
| | DATE | 2024/6/27 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2024-06-28 | 14:49:55 | TERMINAL/PLACE:長榮 S3 |
| | To Messrs: | 南美南非 | 5 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | XIN LOS ANGELES |
| | 170E |
| | | 0108 | 26 | 35.07 | 0 |
| | | 1081 | 7 | 3.95 | 0 |
| | | 1105 | 6 | 3.23 | 0 |
| | | 1106 | 10 | 8.49 | 0 |
| | | 1107 | 2 | 0.85 | 0 |
| | | 1109 | 1 | 0.25 | 0 |
| | | 1110 | 1 | 0.29 | 0 |
| | | 1111 | 4 | 1.83 | 0 |
| | | 1129 | 2 | 0.84 | 0 |
| | | 1130 | 3 | 1.14 | 0 |
| | | 1133 | 6 | 2.41 | 0 |
| | | 1135 | 12 | 7.21 | 0 |
| | | 1136 | 6 | 2.79 | 0 |
| | | 1137 | 8 | 4.19 | 0 |
| | | 1413 | 4 | 1.49 | 0 |
| | 合計 | 74.03 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月28日 | 第 1頁共 1頁 |