"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 高雄市鼓山區伊犁街75號 |
| | Tel:(07)521-2017 |
| | 聯絡電話:0989-202589 小劉 |
| | DATE | 2024/6/27 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2024-07-03 | 10:19:47 | TERMINAL/PLACE:長榮 S3 |
| | To Messrs: | 印度3 | 15 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | COSCO SHIPPING |
| | 026W |
| | ◎ | | A311 | 9 | 16.09 | 0 |
| | ◎ | | A313 | 2 | 1.22 | 0 |
| | ◎ | | A316 | 5 | 10.97 | 0 |
| | ◎ | | A317 | 5 | 2.96 | 0 |
| | ◎ | | A318 | 1 | 0.24 | 0 |
| | ◎ | | A319 | 1 | 0.89 | 0 |
| | ◎ | | A320 | 20 | 11.45 | 0 |
| | ◎ | | A321 | 260 | 12.55 | 0 |
| | ◎ | | A323 | 3 | 3.62 | 0 |
| | ◎ | | A327 | 3 | 3.89 | 0 |
| | ◎ | | A328 | 5 | 3.22 | 0 |
| | ◎ | | A330 | 1 | 0.70 | 0 |
| | ◎ | | B227 | 25 | 0.80 | 0 |
| | ◎ | | B228 | 1 | 0.47 | 0 |
| | ◎ | | B229 | 1 | 0.61 | 0 |
| | 合計 | 69.68 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年7月3日 | 第 1頁共 1頁 |