"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 高雄市鼓山區伊犁街75號 |
| | Tel:(07)521-2017 |
| | 聯絡電話:0989-202589 小劉 |
| | DATE | 2024/6/25 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2024-06-25 | 14:38:49 | TERMINAL/PLACE:長榮 S3 |
| | To Messrs: | 歐洲2 | 16 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER GOLDEN |
| | 0654-026W |
| | | A311 | 46 | 2.76 | 0 |
| | | A312 | 20 | 10.44 | 0 |
| | | A313 | 7 | 4.31 | 0 |
| | | A314 | 13 | 17.20 | 0 |
| | | A315 | 7 | 2.04 | 0 |
| | | A316 | 2 | 4.02 | 0 |
| | | A317 | 6 | 3.65 | 0 |
| | | A318 | 6 | 3.88 | 0 |
| | | A319 | 16 | 10.48 | 0 |
| | | A320 | 16 | 9.48 | 0 |
| | | A321 | 10 | 0.62 | 0 |
| | | A327 | 2 | 3.84 | 0 |
| | | A328 | 11 | 9.27 | 0 |
| | | A329 | 10 | 8.65 | 0 |
| | 合計 | 90.64 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月25日 | 第 1頁共 1頁 |