"
| | 立 榮 公 證 有 限 公 司 |
| | MEASUREMENT |
| | 高雄市鼓山區伊犁街75號 |
| | Tel:(07)521-2017 |
| | 聯絡電話:0989-202589 小劉 |
| | DATE | 2024/6/25 |
| | : |
| | 轉檔時間: | 2024-06-27 | 15:51:58 | TERMINAL/PLACE:長榮 S3 |
| | To Messrs: | 美西 | 6 |
| | 船 名 航 次 | 核對 | | SO_NO | 件數 | CBM | 重量 | 備註 |
| | EVER MAX |
| | 0004-005E |
| | ◎ | | 0051 | 20 | 9.76 | 0 |
| | | 0070 | 10 | 12.82 | 0 |
| | | 0071 | 4 | 3.93 | 0 |
| | | 0078 | 18 | 14.84 | 0 |
| | | 0079 | 5 | 4.63 | 0 |
| | | 0080 | 6 | 5.76 | 0 |
| | | 0081 | 2 | 1.92 | 0 |
| | | 0082 | 11 | 10.64 | 0 |
| | | 0083 | 5 | 5.06 | 0 |
| | | 0084 | 2 | 1.55 | 0 |
| | ◎ | | 0275 | 39 | 17.30 | 0 |
| | ◎ | | 0714 | 800 | 42.27 | 0 |
| | | 0715 | 98 | 7.06 | 0 |
| | | 0717 | 23 | 1.21 | 0 |
| | | 0718 | 118 | 10.14 | 0 |
| | | 0719 | 64 | 2.92 | 0 |
| | | 1273 | 5 | 2.65 | 0 |
| | | 1274 | 2 | 1.49 | 0 |
| | | D343 | 10 | 1.16 | 0 |
| | 合計 | 157.11 |
| | 備註: 無"◎" 者表示未切單 |
| | 2024年6月27日 | 第 1頁共 1頁 |